地域ごとの情報
| 品目 | 請求額 | ||
|---|---|---|---|
| 高い葬儀社 | 普通の葬儀社 | 当社 | |
| 白木祭壇 (4~5段) |
500,000円 | 300,000円 | 130,000円 |
| 葬具用品等 | 200,000円 | 100,000円 | 20,000円 |
| 遺影写真 (カラー) |
45,000円 | 26,000円 | 21,000円 |
| 会葬礼状 (100枚) |
10,500円 | 7,350円 | サービス |
| ハイヤー | ご要望により | ご要望により | ご要望により |
| テント | ご要望により | ご要望により | ご要望により |
| 受付用品 | 50,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 式場看板 (8尺) |
35,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| 式場使用料 | 式場指定金額 | 式場指定金額 | 式場指定金額 |
| 設営撤去料 | 50,000円 | 40,000円 | 26,000円 |
| 白木位牌 | 7,000円 | 4,000円 | 3,400円 |
| 生花(1対) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 棺(桐八分) 布団付 |
130,000円 | 90,000円 | 45,000円 |
| 納棺用品 (仏花/笠/草履) |
15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 枕飾り | 30,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
| 後飾り | 30,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
| ドライアイス (10kg) |
15,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| お別れ花束 (小花束) |
10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 湯灌 | 150,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 寝台車 (10km) |
50,000円 | 30,000円 | 16,800円 |
| 霊柩車 (10km) |
45,000円 | 30,000円 | 16,800円 |
| ご遺体安置料 | 15,000円 | 10,000円 | 7,000円~ |
| 火葬場案内 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 火葬場飲食代 | 使用分 | 使用分 | 使用分 |
| 火葬料 | 式場指定金額 | 式場指定金額 | 式場指定金額 |
| 骨壺(白2号) | 25,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 火葬時待合室 | 式場指定金額 | 式場指定金額 | 式場指定金額 |
| 通夜料理 | 使用分 | 使用分 | 使用分 |
| 告別式料理 | 使用分 | 使用分 | 使用分 |
| 飲み物代 | 使用分 | 使用分 | 使用分 |
| マイクロバス | 50,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
| 配膳人(1人分) | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 返礼品 | 使用分 | 使用分 | 使用分 |
| 司会進行 (2日間) |
80,000円 | 50,000円 | 40,000円 |
| 企画料 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
| 人件費 | 100,000円 | 60,000円 | 25,000円 |
| 心付け | 30,000円 | 15,000円 | 0円 |
| 布施・寸志袋 | 350,000円 | 250,000円 | 110,000円 |
| 葬儀運営 管理料(1人分) |
50,000円 | 40,000円 | 25,000円 |
※表示価格はすべて税抜き価格です。
※NPO法人ライフデザイン研究所調べ